Période | Prix pour 5 jours | Prix pour une semaine |
Du 28 Août au 2 octobre 2021 | 700 euros | 800 euros |
Du 2 octobre au 18 décembre 2021 | 550 euros | 650 euros |
Du 18 décembre 2021 au 1er janvier 2022 | 700 euros | |
Du 1er janvier au 30 avril 2022 | 550 euros | 650 euros |
Du 30 avril au 2 juillet 2022 | 700 euros | 800 euros |
Du 3 juillet au 30 juillet 2022 | ||
Du 30 juillet au 27 août 2022 | 1100 euros | |
Du 27 août au 1er octobre 2022 | 700 euros | 800 euros |
Du 1er octobre au 17 décembre 2022 | 550 euros | 650 euros |
Du 17 décembre au 7 janvier 2023 | 700 euros | |
Du 7 janvier au 29 avril 2023 | 550 euros | 650 euros |
Du 29 avril au 1er juillet 2023 | 700 euros | 800 euros |
Du 1er juillet au 29 juillet 2023 | 1000 euros | |
Du 29 juillet au septembre 2023 | 1100 euros | |
Pour connaître les disponibilités veuillez vous rendre sur le site "Le bon coin" grâce au lien suivant :
https://www.leboncoin.fr/locations_gites/2032286780.htm
Le calendrier est tenu à jour en temps réel.
La maison est ouverte à la location toute l'année.
En juillet, août et fêtes de fin d'année location à la semaine uniquement du samedi au samedi. En dehors de ces périodes, location de 5 nuits minimum mais l'entrée et la sortie peuvent se faire en semaine. Si vous souhaitez venir moins longtemps aucun problème mais le tarif sera le même.
Tarifs dégressifs, à partir de trois semaines 15% sur la totalité du séjour.
Concernant la taxe de séjour, elle n'est pas comprise dans le tarif. Elle est de 0,88 centimes d'euros par adultes de plus de 18 ans et par nuit. Cette taxe de séjour est entièrement reversée à la Communauté de Communes Coeur Haute Lande dont la ville d'Escource appartient.